
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLD - 675 | 2318 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLD - 674 | 9402 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLD - 673 | 0046 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLD - 672 | 8511 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BLD - 671 | 9488 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLD - 670 | 5412 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLD - 669 | 4865 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLD - 668 | 9450 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLD - 667 | 1410 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLD - 666 | 8891 |
