
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 225 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 224 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 223 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 222 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 221 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 220 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 219 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 218 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 217 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 216 | 7611 |
