
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 573 | 2505 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 572 | 2884 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 571 | 6232 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 570 | 3289 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 569 | 1183 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 568 | 3885 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 567 | 1366 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 566 | 9056 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 565 | 1384 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 564 | 7970 |
