
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 291 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 290 | 1323 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 289 | 7791 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 288 | 2629 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 287 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 286 | 4378 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 285 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 284 | 3566 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 283 | 3526 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 282 | 9982 |
