
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | EUR - 224 | 2865 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | EUR - 223 | 3096 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | EUR - 222 | 2381 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | EUR - 221 | 0028 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | EUR - 220 | 5467 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | EUR - 219 | 2108 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 218 | 9323 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | EUR - 217 | 0372 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 216 | 7346 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 215 | 0735 |
