
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITA - 225 | 7109 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITA - 224 | 5710 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITA - 223 | 8924 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITA - 222 | 2764 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 221 | 3668 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 220 | 9197 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 219 | 6411 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITA - 218 | 8916 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITA - 217 | 1735 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITA - 216 | 7342 |
